kargoku.id – PT Smartfren Telecom Tbk (IDX : FREN) adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. Didirikan pada tahun 2002 dan pada perkembangannya terus melakukan beragam pembaharuan dan inovasi.
Sejarah Perusahaan
2002 | Perseroan didirikan dengan nama PT Mobile-8 Telecom pada Desember 2002. |
2003 | Februari 2003 – perusahaan mengakuisisi operator telepon selular Komselindo Maret 2003 – perusahaan mengakuisisi operator telepon selular Metrosel. Desember 2003 – meluncurkan produk prabayar berbasis jaringan CDMA 2000-1X dengan merek “FREN” |
2004 | April 2004 – Perusahaan meluncurkan produk pascabayar pada jaringan “FREN”. September 2004 – Mengakuisisi operator telepon selular Telesera. |
2006 | Mei 2006 – meluncurkan layanan 3G melalui jaringan CDMA EV-DO. November 2006 – perseroan melakukan pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia (saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta). |
2007 | Maret 2007 – perseroan menerbitkan obligasi Rupiah pertamanya yang juga dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Agustus 2007 – Mobile-8 Telecom Finance Company B.V., anak perusahaan Perseroan, menerbitkan Guaranteed Senior Notes yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura. |
2008 | April 2008 – perseroan memperkenalkan inovasi fitur “World Passport” yang memudahkan pelanggan melakukan roaming internasional ke berbagai negara, baik menggunakan jaringan selular CDMA maupun GSM. Fitur ini menjadikan Perseroan sebagai operator CDMA pertama di dunia yang bergabung dengan Asosiasi GSM. Mei 2008 – perseroan meluncurkan layanan Fixed Wireless Access (FWA) prabayar perdana. |
2009 | Juni 2009 – Perseroan meluncurkan FWA Pascabayar yang disebut Fren Duo, yaitu layanan hybrid yang menggabungkan layanan selular dan FWA dalam satu kartu sehingga pelanggan dapat memiliki dua jenis layanan sekaligus. |
2011 | Januari 2011 – Perseroan melakukan aksi korporasi dengan mengakuisisi PT Smart Telecom (Smartel). Maret 2011 – Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Mobile-8 Telecom Tbk menjadi PT Smartfren Telecom Tbk, ketika sinergi dilakukan di berbagai aspek untuk mengembangkan infrastruktur jaringan, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jaringan distribusi dan pemasaran, serta pemakaian satu brand, yaitu “Smartfren” |
2012 | Perseroan meluncurkan beragam produk unggulan seperti telepon genggam X-Stre@m EV-DO Hotspot dan Jambu, USB modem, mini router, dan wireless router dengan teknologi EV-DO Rev. A dan EV-DO Rev. B. |
2013 | Perseroan mengeluarkan 7 (tujuh) model smartphone Andromax baru dengan fitur dan spesifikasi yang disesuaikan dengan segmen pasar yang berbeda pada 2013 serta meluncurkan paket Smart Plan, paket lengkap yang ditawarkan untuk layanan data, suara, sekaligus SMS. |
2014 | Perseroan kembali mengembangkan produk smartphone Andromax dengan meluncurkan berbagai seri Andromax baru (C, G, I, U, V, Z) sepanjang tahun 2014. |
2015 | Pada Agustus 2015, Perseroan meluncurkan layanan 4G LTE Advanced secara komersial untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, terutama di layanan Data. Perseroan juga meluncurkan Smartphone Andromax 4G LTE (E, Q, R) serta router MiFi (M2S, M2Y, M2P) untuk melengkapi kebutuhan pelanggan dalam menikmati layanan 4G LTE Perseroan. |
2016 | Perseroan meluncurkan layanan Voice Over LTE (VoLTE) yang merupakan layanan suara melalui jaringan 4G LTE yang terintegrasi dengan fitur panggilan pada smartphone. Perseroan merupakan satu-satunya operator di Indonesia yang meluncurkan layanan VoLTE tersebut. Untuk mendukung ekosistem layanan 4G LTE di Indonesia, Perseroan telah bekerja sama dengan produsen handset global dalam Open Market Handset (OMH).“ |
2017 | Maret 2017 – Perseroan meluncurkan Kartu Perdana 4G GSM+ yang dapat digunakan di perangkat smartphone 4G LTE. Dengan Kartu Perdana tersebut, pelanggan dapat menikmati layanan 4G LTE Perseroan melalui perangkat-perangkat yang tersedia di pasar (open market handset), tidak terbatas pada seri Andromax Perseroan saja. Perseroan menjadi official telco partner untuk produk iPhone di Indonesia dan melakukan penjualan perdana iPhone 7 resmi di Indonesia. |
2018 | Agustus 2018 – meluncurkan paket Super 4G Unlimited, yang merupakan paket internet tanpa batas yang dengan harga paling terjangkau secara nasional. Selain itu, Perseroan juga meluncurkan paket Super 4G Kuota bagi pelanggan yang menginginkan pemakaian internet tanpa Batas Pemakaian Wajar/Fair Usage Policy (FUP) Pada akhir 2018 – Perseroan sebagai official telco partner Apple dengan produk iPhone kembali menghadirkan produk terbaru dari Apple, yaitu iPhone XR, iPhone XS, dan iPhone XS Max. |
2019 | Juli 2019 – Perseroan menjadi operator seluler pertama di Indonesia yang mendukung e-SIM atau electronic SIM Card, yang saat ini sudah bisa digunakan di perangkat Apple yang dilengkapi dengan fasilitas e-SIM. September 2019 – Perseroan meluncurkan program Smartfren WOW sebagai program loyalti untuk para pelanggan Smartfren.. |
2020 | Guna mendukung kebijakan Pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19, Perseroan menggelar campaign #StaySafeAntiWasWas. Salah satu bentuk partisipasi Perseroan adalah melalui pemberian bebas kuota bagi pelajar untuk mengakses aplikasi Ruangguru guna mendukung kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh. Perseroan juga berpartisipasi dalam program kuota internet Kemendikbud dengan menyalurkan kuota belajar untuk pelajar dari tingkat SD hingga mahasiswa serta pengajar dan dosen. Produk Smartfren Unlimited dinobatkan sebagai “Best Internet Package” di ajang Seluler Awards 2020 sebagai paket internet dengan penawaran terbaik dari sisi price to value. Perseroan menggelar WOW Virtual Concert dengan menghadirkan entertainer kelas dunia melalui teknologi virtual state-of-the-art, yang dapat disaksikan secara livestreaming melalui platform video online. |

Komposisi pemegang saham perusahaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :
PT Global Nusa Data | 30,30% |
PT Wahana Inti Nusantara | 18,50% |
PT Bali Media Telekomunikasi | 12,26% |
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10,50% |
Masyarakat | 28,44% |