PT Indika Energy Tbk (IDX : INDY)
kargoku.id – PT Indika Energy Tbk (IDX : INDY) – Indika Energy telah menjadi salah satu perusahaan energi terintegrasi dan terdiversifikasi yang terkemuka di Indonesia dengan portofolio bisnis mencakup sektor sumber daya energi, jasa energi, infrastruktur energi, dan merambah ke sejumlah bisnis dengan peluang pertumbuhan yang kuat untuk menambah diversifikasi portofolio.
Dengan portofolio usaha yang dimiliki, Perusahaan mampu menyediakan produk dan layanan yang saling melengkapi baik untuk pelanggan domestik maupun internasional, serta memungkinkan Perusahaan memanfaatkan peluangpeluang pertumbuhan di sepanjang perekonomian Indonesia. Indika Energy telah berkembang menjadi perusahaan dengan kegiatan operasional di berbagai wilayah nusantara.
Didirikan tahun 2000, Indika Energy mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham INDY pada tahun 2008.
Perjalanaan perkembangan perusahaan
1972 | Petrosea (sebelumnya dikenal sebagai Petro-Sea International Indonesia) didirikan |
1973 | Tripatra didirikan |
1977 | Tripatra berubah nama menjadi Tripatra Engineering |
1982 | Kideco Jaya Agung (Kideco) didirikan |
1988 | Tripatra Engineers and Constructors didirikan |
1990 | Petrosea tercatat di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dengan nama PTRO |
1994 | Mitrabahtera Segara Sejati (MBSS) didirikan |
1995 | Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) didirikan |
2000 | Indika Energy (sebelumnya dikenal sebagai Dipta Diwangkara) didirikan |
2004 | Indika Energy mengakuisisi 41% kepemilikan saham di Kideco. Contrans Asia didirikan (perusahaan logistik batubara) |
2006 | Indika Energy meningkatkan penyertaanya di Kideco, menjadi 46% |
2007 | Indika Energy melakukan merger dengan Tripatra Dan Ganesha Intra development CompanyPendirian Cirebon Electric Power yang 20% sahamnya dimiliki oleh Indika EnergyTripatra mengakuisisi 45% kepemilikan saham di Cotrans Asia |
2008 | Indika Energy melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia atas 937.284.000 saham atau 20% kepemilikan.Sea Bridge Shipping, perusahaan jasa transshipment yang dimiliki Tripatra sebesar 46% didirikanKPI menjadi anak perusahaan Tripatra sepenuhnya.Intan Resource Indonesia, perusahaan perdagangan batubara dan konsultasi pertambangan, didirikan.Indika Energy mengakuisisi 100% saham Indika Capital Pte. Ltd. (seblumnya Westlake capital pte. Ltd.) dan Citra Indah Primara |
2009 | Indika Energy mengakuisisi 98,55% kepemilkan saham di Petrosea. |
2010 | Indika Logistic & Support Services (ILSS) didirikan.Indika Energy menandatangan perjanjian opsi untuk mengakuisisi 51% kepemilikan saham di MBSS |
2011 | Indika Energy mengakuisisi 51% kepemilikan saham di MBSS |
2012 | Indika Energy melakukan divesasi atas 28,75% kepemilikan di Petrosea.Indika Energy mengakuisisi85% kepemilikan saham di Multi Tambangjaya Utama (MUTU).Indika Energy mengakuisisi 60% kepemilkan sasham di Mitra Energi Agung (MEA)CEP neroperasi penuh denan tercapainya Commercial Operation Date (COD) |
2013 | ILSS mengakuisisi 95% kepemilikan saham Tripatra di KPI |
2015 | Indy Properti Indonesia (IPI) meluncurkan kompleks Indy Bintaro Office Park dengan ditempatinya kantor Petrosea pada Juni 2015Indika Energy memulai proyek pembangkit listrik bertenaga uap dengan kapasitas 1000MW Cirebon Energi Prasarana dengan 25% kepemilikan sahamPetrosea mengakuisisi 51,25% kepemilikan saham di Mahaka Insdustri Perdana |
2016 | Tripatra menandatangani kontrak Proyek Pengembangan Train 3 Tangguh LNGMUTU mulai berproduksi dan melakukan pengiriman batubara |
2017 | Yayasan Indika Untuk Indonesia (Indika Foundation) didirikanPerusahaan dan anak perusahaannya, PT Indika Inti Corpindo, mengadakan Perjanjian Pembelian Saham terpisah dengan Samtan Co., Ltd. (Samtan) dan PT Muji Inti Utama (Muji), masing-masing untuk membeli 40% saham PT Kideco Jaya Agung (Kideco) dari Samtan dan 5.0% Kideco dari Muji dengan total keseluruhan pertimbangan sebesar $677,5 juta.Perubahan pemegang saham utama dan pengendali dari PT Indika Mitra Energi (63,47%) menjadi PT Indika Inti Investindo (37,79%) dan PT Teladan Resources (30,65%) |
2018 | Diversifikasi ke ICT diawali dengan pendirian PT Indika Digital Teknologi (IDT) sebagai anak perusahaan PT Indika Inti Corpindo. Di bawah IDT, dua anak perusahaan didirikan ; PT Xapiens Teknolohi Indonesia (Xapiens), penyedia layanan ICT dan PT Zebra Cross Teknologi (ZebraX), penyedia layanan konsultasi dan teknologi.Diversifikasi terus berlanjut dengan Indika Energy menetapkan PT Indika Mineral Investindo sebagai anak perusahaan, dan melalui itu mengakuisisi 19,9% saham Nusantara Resources Limited (Nusantara) untuk mempercepat pengembangan Proyek Emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.PT Indika Logistic dan Support Services menjual kepemilikannya sebesar 95% dari PT Kuala Pelabuhan Indonesia kepada Petrosea.Petrosea melepas dan mengalihkan kepemilikan di PT Santan Batubara dan PT Sentral Batubara Jawa kepada PT Harum Energy Tbk senilai Rp.86,41 miliar.ILSS dan PT Interport Mandiri Utama (IMU) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham ILSS untuk mengalihkan seluruh sahamnya di PT Indika Multi Niaga (IMN) kepada IMU. |
2019 | Petrosea dipilih oleh World Economic Forum atas keberhasilannnya dalam transformasi digital menjadi salah satu dari 26 perusahaan di seluruh dunia yang bergabung dengan Global Lighthouse network.Indika Energy mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Publik Terbaik: Sektor Energi di CNBC Indonesia Awards. |
2020 | Indika Energy melalui Indika Foundation dan bersama pihak lainnya mendirikan Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Lab, fasilitas laboratorium pengetesan PCR terbesar di Indonesia dengan sertifikasi biosafety level 2.Indika energy melakukan buyback 7,5 juta saham dengan harga rata-rata Rp.692,99 per saham.Indika Energy melalui Indika Mineral Investindo menambah 25% saham PT Masmindo dwi Area, perusahaan proyek Proyek Emas Awak Mas.Interport menyelesaikan pembangunan dan memulai pengoperasian fasilitas penyimpanan bahan bakar di Kariangau, Kalimantan Timur.Grup Indika Energy memperoleh sertifikasi ISO37001 Anti-Bribery Management SystemKementrian Perhubungan menunjuk Konsorsium patimban untuk mengoperasikan Pelabuhan Patimban. Indika Logistic dan Support Service memiliki 29% saham di konsorsium tersebut. |
2021 | Indika Energy mendirikan perusahaan patungan dengan Energi Mitra keempat, dengan nama Empat Mitra Indika Tenaga Surya (EMITS)Pendirian Electra Mobilitas Indonesia (EMI)Indika Energy menandatangani Akta Pelaksanaan Skema yang mengikat dengan Nusantara Resources Limited (NUS) sehubungan dengan maksud Perseroan untuk mengakuisisi seluruh saham NUS yang diterbitkan. |

Entitas Perusahaan
Sumber Daya Energi
Perusahaan | Kepemilikan | Keterangan |
PT Kideco Jaya Agung | 91.0 % | Perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia, berlokasi di Kalimantan Timur. |
PT Multi Tambangjaya Utama | 100% | Perusahaan pertambangan thermal bituminous dan cooking coal di Kalimantan Tengah. |
Indika Energy Trading Pte. Ltd. | 100% | Perusahaan perdagangan batubara. |
Indika Capital Investment Pte. Ltd. | 100% | Perusahaan perdagangan batubara. |
Jasa Energi
Perusahaan | Kepemilikan | Keterangan |
PT Tripatra Engineering & PT Tripatra Engineers & Constructors | 100% | Perusahaan rekayasa teknik, pengadaan dan konstruksi (EPC) untuk industri minyak & gas. |
PT Petrosea Tbk. | 69.8% | Perusahaan rekayasa teknik & konstruksi (E&C) dan kontraktor pertambangan batubara. |
Infrastruktur
Perusahaan | Kepemilikan | Keterangan |
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 51.0% | Perusahaan jasa transportasi & logistik terintegrasi untuk industri pertambangan. |
PT Interport Mandiri Utama | 100% | Perusahaan jasa manajemen logistik, pelabuhan dan terminal penyimpanan BBM. |
PT Cirebon Electric Power | 20% | Pembangkit listrik berkapasitas 660 MW dengan teknologi supercritical di Cirebon, Jawa Barat. |
PT Cirebon Energi Prasarana | 6.3% | Pembangkit listrik berkapasitas 1.000 MW dengan bahan bakar batubara di Cirebon, Jawa Barat. |
Portofolio Lainnya
Perusahaan | Kepemilikan | Keterangan |
Nusantara Resources Ltd. | 27.8% | Perusahaan investasi pertambangan mineral. |
PT Indika Digital Teknologi | 100% | Perusahaan induk penyedia jasa teknologi digital. |
Tripatra Multi Energi | 100% | Pengembangan proyek energi terbarukan. |
Komposisi pemegang saham saat ini adalah Dewan Komisaris & Direksi (0,28%), PT Indika Inti Investindo (37,79%), PT Teladan Resources (30,65%) dan masyarakat (31,28%).