kargoku.id/– PT Indo Tambangraya Megah Tbk didirikan pada tahun 1987. Merupakan salah satu perusahaan energi Indonesia dengan lingkup usaha yang terintegrasi mulai dari kegiatan penambangan, pengolahan, dan logistik. Bisnis utamanya adalah di bidang operasi pertambangan batubara dan penjualan batubara. Perusahaan juga menjalankan kegiatan pendukung yakni operasional terminal batubara beserta fasilitas pelabuhan muat dan operasional pembangkit listrik, serta kontraktor pertambangan. Berdasarkan area geografis, penjualan ITMG ke Asia Tenggara (kecuali Indonesia), India, dan Pakistan menjadi penyumbang terbesar bagi perusahaan pada tahun 2021. Penjualan ekspor lainnya disusul oleh penjualan ke wilayah Asia Timur seperti Taiwan, China, Hong Kong, dan Korea.
Dalam menghadapi perubahan di dunia akan energi terbarukan yang terus meningkat penggunaannya, perusahaan juga melakukan pengembangan bisnis dengan membuat pembangkit tenaga berbasis surya.
Perusahaan terus meningkatkan kinerjanya untuk menjadi perusahaan energi Indonesia yang didukung oleh teknologi, inovasi, inklusi, dan keberlanjutan. Menjadi perusahaan yang menjalankan, bahkan melampaui, prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik di dalam perjalanan aktivitas bisnisnya.

Sejarah Perusahaan
| 1987 | Pendirian PT Indo Tambangraya Megah |
| 1995 | Pra-produksi PT Indominco Mandiri |
| 1997 | PT Indominco Mandiri memulai pengiriman melalui fasilitas permanennya |
| 2001 | Banpu Minerals (Singapore) mengakuisisi Indo Tambangraya Megah dan anak perusahaannya |
| 2003 | Perusahaan mengambil alih saham minoritas PT Indominco Mandiri |
| 2004 | Peruahaan mengakuisisi konsesi PT Bharinto Ekatama |
| 2007 | Perusahaan mengakuisisi PT Jorong Barutama Greston dan saham minoritas PT Trubaindo Coal Mining. Perusahaan melakukan penawaran saham ke public dengan kode emiten ITMG. Pada hari pencatatannya 18 Desember 2007, harga saham ITM tercatat ditutup pada harga Rp 19.600 di bursa efek Indonesia, di mana ini menunjukkan saham ITM memberikan keuntungan 40% dari harga awal penawaran (Rp. 14.000). |
| 2008 | Transfer mayoritas kepemilikan dalam ITMG dari PT Centralink Wisesa International kepada Banpu Mineral (Singapura) Pte. Ltd. Transaksi ini menghasilkan struktur dan komposisi pemegang saham ITM di mana Banpu Minerals (Singapura) Pte. Ltd. memegang 73.72% saham dan publik 26.28%. |
| 2010 | Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd melepaskan 8,72% sahamnya kepada publik, sehingga kepemilikannya menjadi 65,00% dan sisanya dikuasai publik dengan masing-masing kepemilikan kurang dari 5%. |
| 2014 | ITMG mendirikan anak usaha PT ITM Indonesia dengan kepemilikan saham 100% dan PT Tambang Raya Usaha Tama dengan kepemilikan 100%. |
| 2015 | ITMG mendirikan anak usaha PT ITM Energi Utama dengan kepemilikan saham 99,99% dan PT ITM Batubara Utama dengan kepemilikan 100%. |
| 2016 | ITMG mendirikan anak usaha PT ITM Banpu Power dengan kepemilikan saham 70%. |
| 2017 | ITMG mengakuisisi PT Tepian Indah Sukses dengan kepemilikan 70% dan melalui anak perusahaan: PT ITM Indonesia, mengakuisisi PT GasEmas dengan kepemilikan 75%. |
| 2018 | ITMG Mengakuisisi PT Nusa Persada Resources dengan kepemilikan 100% dan PT Energi Batubara Perkasa dengan kepemilikan 100%. |
| 2019 | Pembelian sisa saham PT Tepian Indah Sukses sebesar 30% sehingga dimiliki 100%. Pembangunan 3MW Solar Hybrid Plant di Bontang untuk mendukung pasokan listrik IMM. |
| 2020 | ITMG mengakuisisi 100% saham PT Sentral Mutiara Energy (SME) dan 75% saham PT Graha Panca Karsa melalui anak usahanya SME |
